Kho lạnh bảo quản hoa tươi là khái niệm còn khá xa lạ với nhiều…
Cách chọn nhiệt độ cho kho lạnh
Chọn nhiệt độ cho kho lạnh
Việc chọn nhiệt độ cho kho lạnh phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và thời gian bảo quản của chúng. Thời gian bảo quản càng lâu đòi hỏi nhiệt độ bảo quản càng thấp.
Đối với các mặt hàng trữ đông ở các nước châu Âu, người ta thường chọn nhiệt độ bảo quản khá thấp từ -25oC đến -30oC, ở nước ta thường chọn trong khoảng -18oC ± 2oC. Các mặt hàng trữ đông cần bảo quản ở nhiệt độ ít nhất bằng nhiệt độ của sản phẩm sau cấp đông tránh không để rã đông và tái kết tinh lại làm giảm chất lượng sản phẩm.
Nhiệt độ cho rau quả
Đối với rau quả, không thể bảo quản ở nhiệt độ thấp dưới 0oC, vì ở nhiệt độ này nước trong rau quả đóng băng làm hư hại sản phẩm, giảm chất lượng của chúng.
Nhiệt độ bảo quản cho các loại sản phẩm
Chế độ bảo quản một số loại rau quả tươi:
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (độ C) | Độ ẩm ( %) | Thời gian bảo quản |
Bưởi | 0-5 | 85 | 1-2 tháng |
Cam | 0,5-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chanh | 1-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chuối | 11,5-13,5 | 85 | 3-10 tuần |
Dứa | 10 | 85 | 4-6 tháng |
Đào | 0-1 | 85-90 | 4-6 tháng |
Táo | 0-3 | 90-95 | 3-10 tháng |
Cà rốt | 0-1 | 90-95 | 1-3 tháng |
Dưa chuột | -18 | 90 | 5 tháng |
Khoai tây | 3-10 | 85-90 | 6-9 tháng |
Nấm tươi | 0-2 | 80-90 | 1-2 tuần |
Su hào | -1 – 0,5 | 85-90 | 2-7 tuần |
Hoa tươi | 1-3 | 85-95 | 1-2 tuần |
Chế độ bảo quản một số loại thịt động vật
Sản phẩm | Nhiệt độ | Độ ẩm | Thời gian bảo quản |
Thịt gia cẩm | -1 – 0,5 | 85-90 | 10-15 ngày |
Thịt lợn ướp lạnh | 0 – 4 | 80-85 | 10-12 tháng |
Thịt lợn ướp đông | -18 – -23 | 80-85 | 12- 18 tháng |
Thịt đóng hộp | 0-2 | 75-80 | 12-18 tháng |
Cá tươi ướp đá | -1 | 100 | 6-12 ngày |
Cá khô | 2-4 | 50 | 6-12 ngày |
Tôm sống | 2-3 | 85-100 | Vài ngày |
Bơ muối | 12-15 | 75-80 | 38 tuần |
Pho mát cứng | 1,5-4 | 70 | 4-12 tháng |
Sữa bột | 5 | 75-80 | 3-6 tháng |
Sữa tươi | 0-2 | 75-80 | 2 ngày |
Sữa đặc | 0-10 | 75-80 | 6 tháng |
This Post Has 0 Comments